Sannois 95
Données météo: Actuelle vendredi, 06/11/2009 17:30
Date Horaire Temp. Ext. Humidité P.atmo. Pluie Vent P. de rosée Rafales
06/11/2009 17:30 10,6 °C 76 % 1006 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) 6,5 °C 0,7 km/h (0 Bft)
06/11/2009 17:15 10,6 °C 76 % 1006 hPa 0,5 mm 1,4 km/h (1 Bft) 6,5 °C 1,4 km/h (1 Bft)
06/11/2009 17:00 10,6 °C 76 % 1006 hPa 0,0 mm 8,3 km/h (2 Bft) 6,5 °C 8,3 km/h (2 Bft)
06/11/2009 16:45 10,8 °C 76 % 1006 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) 6,7 °C 4,7 km/h (1 Bft)
06/11/2009 16:30 10,9 °C 75 % 1006 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/11/2009 16:15 11,2 °C 74 % 1006 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) 6,7 °C 6,1 km/h (2 Bft)
06/11/2009 16:00 11,3 °C 73 % 1006 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) 6,6 °C 7,9 km/h (2 Bft)
06/11/2009 15:45 11,4 °C 75 % 1007 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) 7,1 °C 14,4 km/h (3 Bft)
06/11/2009 15:30 11,5 °C 75 % 1006 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/11/2009 15:15 11,4 °C 75 % 1006 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) 7,1 °C 4,0 km/h (1 Bft)
06/11/2009 15:00 11,5 °C 74 % 1006 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/11/2009 14:45 11,4 °C 74 % 1006 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) 6,9 °C 5,8 km/h (2 Bft)
06/11/2009 14:30 11,6 °C 74 % 1006 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) 7,1 °C 5,4 km/h (1 Bft)
06/11/2009 14:15 11,6 °C 74 % 1006 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/11/2009 14:00 11,4 °C 74 % 1007 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) 6,9 °C 5,0 km/h (1 Bft)
06/11/2009 13:45 11,4 °C 75 % 1007 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/11/2009 13:30 11,3 °C 76 % 1007 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) 7,2 °C 6,5 km/h (2 Bft)
06/11/2009 13:15 11,5 °C 76 % 1007 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) 7,4 °C 5,4 km/h (1 Bft)
06/11/2009 13:00 11,2 °C 76 % 1007 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/11/2009 12:45 11,6 °C 76 % 1007 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) 7,5 °C 2,5 km/h (1 Bft)
06/11/2009 12:30 11,2 °C 75 % 1007 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) 6,9 °C 2,9 km/h (1 Bft)
06/11/2009 12:15 11,1 °C 77 % 1007 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) 7,2 °C 11,2 km/h (2 Bft)
06/11/2009 12:00 10,3 °C 78 % 1007 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/11/2009 11:45 10,4 °C 77 % 1007 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/11/2009 11:30 10,3 °C 78 % 1007 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) 6,6 °C 3,6 km/h (1 Bft)
06/11/2009 11:15 10,0 °C 78 % 1007 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/11/2009 11:00 9,8 °C 79 % 1007 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/11/2009 10:45 9,4 °C 80 % 1007 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/11/2009 10:30 8,9 °C 81 % 1007 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/11/2009 10:15 8,5 °C 82 % 1007 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) 5,6 °C 2,5 km/h (1 Bft)
06/11/2009 10:00 7,9 °C 83 % 1007 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) 5,2 °C 6,1 km/h (2 Bft)
06/11/2009 09:45 7,4 °C 83 % 1007 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/11/2009 09:30 6,9 °C 83 % 1007 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/11/2009 09:15 6,4 °C 83 % 1006 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/11/2009 09:00 6,3 °C 84 % 1006 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/11/2009 08:45 5,9 °C 84 % 1006 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/11/2009 08:30 5,8 °C 84 % 1006 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/11/2009 08:15 5,7 °C 84 % 1006 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/11/2009 08:00 5,8 °C 83 % 1006 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/11/2009 07:45 5,9 °C 83 % 1006 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/11/2009 07:30 5,9 °C 83 % 1005 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/11/2009 07:15 6,0 °C 83 % 1005 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/11/2009 07:00 6,1 °C 83 % 1005 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/11/2009 06:45 6,2 °C 83 % 1005 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/11/2009 06:30 6,3 °C 83 % 1005 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/11/2009 06:15 6,3 °C 83 % 1005 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/11/2009 06:00 6,2 °C 83 % 1005 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/11/2009 05:45 6,2 °C 83 % 1004 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/11/2009 05:30 6,3 °C 83 % 1004 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/11/2009 05:15 6,3 °C 83 % 1004 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/11/2009 05:00 6,4 °C 83 % 1004 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/11/2009 04:45 6,4 °C 83 % 1004 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/11/2009 04:30 6,4 °C 83 % 1004 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/11/2009 04:15 6,4 °C 83 % 1004 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/11/2009 04:00 6,3 °C 83 % 1004 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/11/2009 03:45 6,3 °C 83 % 1004 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/11/2009 03:30 6,2 °C 83 % 1003 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) 3,5 °C 1,4 km/h (1 Bft)
06/11/2009 03:15 6,1 °C 83 % 1004 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/11/2009 03:00 6,1 °C 83 % 1004 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/11/2009 02:45 6,0 °C 83 % 1004 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/11/2009 02:30 6,1 °C 83 % 1003 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/11/2009 02:15 6,1 °C 83 % 1003 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/11/2009 02:02 6,1 °C 83 % 1003 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/11/2009 01:45 6,1 °C 83 % 1003 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/11/2009 01:30 6,1 °C 83 % 1003 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/11/2009 01:15 6,3 °C 83 % 1003 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/11/2009 01:00 6,6 °C 83 % 1003 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/11/2009 00:45 6,8 °C 83 % 1003 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/11/2009 00:30 6,9 °C 83 % 1003 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/11/2009 00:15 7,1 °C 83 % 1002 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/11/2009 00:00 7,1 °C 83 % 1002 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Heure 08:15 16:00 00:00 - 00:00 08:00 00:00
Minimum _ 5,7 °C 73 % 1002 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Heure 12:45 08:15 09:30 17:15 17:00 12:45 15:45
Maximum _ 11,6 °C 84 % 1007 hPa 0,5 mm 8,3 km/h
NE (2 Bft)
7,5 °C 14,4 km/h
N-NE (3 Bft)
Moyenne _ 8,2 °C 80 % 1005 hPa #0,5 mm 1,3 km/h (1 Bft) 5,0 °C 1,5 km/h (1 Bft)
France