Sannois 95
Données météo: Actuelle jeudi, 26/11/2009 21:15
Date Horaire Temp. Ext. Humidité P.atmo. Pluie Vent P. de rosée Rafales
26/11/2009 21:15 10,3 °C 82 % 1006 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) 7,4 °C 5,8 km/h (2 Bft)
26/11/2009 21:00 10,3 °C 82 % 1007 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26/11/2009 20:45 10,3 °C 82 % 1007 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26/11/2009 20:30 10,3 °C 81 % 1007 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26/11/2009 20:15 10,4 °C 81 % 1007 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) 7,3 °C 2,2 km/h (1 Bft)
26/11/2009 20:00 10,3 °C 81 % 1007 hPa 0,0 mm 18,0 km/h (3 Bft) 7,2 °C 20,2 km/h (4 Bft)
26/11/2009 19:45 10,4 °C 81 % 1007 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 7,3 °C 10,8 km/h (2 Bft)
26/11/2009 19:30 10,8 °C 79 % 1007 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) 7,3 °C 0,7 km/h (0 Bft)
26/11/2009 19:15 10,8 °C 79 % 1007 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) 7,3 °C 1,1 km/h (1 Bft)
26/11/2009 19:00 10,8 °C 79 % 1007 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26/11/2009 18:45 10,8 °C 79 % 1007 hPa 0,0 mm 11,5 km/h (2 Bft) 7,3 °C 11,5 km/h (2 Bft)
26/11/2009 18:30 10,8 °C 79 % 1007 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) 7,3 °C 5,4 km/h (1 Bft)
26/11/2009 18:15 10,8 °C 78 % 1008 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26/11/2009 18:00 11,1 °C 78 % 1008 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) 7,4 °C 11,9 km/h (2 Bft)
26/11/2009 17:45 11,1 °C 76 % 1008 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) 7,0 °C 6,1 km/h (2 Bft)
26/11/2009 17:30 11,2 °C 75 % 1008 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26/11/2009 17:15 11,3 °C 75 % 1008 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) 7,0 °C 4,7 km/h (1 Bft)
26/11/2009 17:00 11,4 °C 75 % 1008 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) 7,1 °C 6,1 km/h (2 Bft)
26/11/2009 16:45 11,6 °C 75 % 1008 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26/11/2009 16:30 11,7 °C 73 % 1008 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26/11/2009 16:15 11,8 °C 72 % 1008 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) 6,9 °C 4,7 km/h (1 Bft)
26/11/2009 16:00 12,1 °C 72 % 1009 hPa 0,0 mm 9,0 km/h (2 Bft) 7,2 °C 9,0 km/h (2 Bft)
26/11/2009 15:45 12,1 °C 72 % 1009 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) 7,2 °C 7,9 km/h (2 Bft)
26/11/2009 15:30 12,1 °C 72 % 1009 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) 7,2 °C 17,6 km/h (3 Bft)
26/11/2009 15:15 11,9 °C 73 % 1009 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26/11/2009 15:00 12,1 °C 73 % 1009 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) 7,4 °C 5,4 km/h (1 Bft)
26/11/2009 14:45 12,3 °C 73 % 1009 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) 7,6 °C 4,3 km/h (1 Bft)
26/11/2009 14:30 12,1 °C 73 % 1009 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) 7,4 °C 6,5 km/h (2 Bft)
26/11/2009 14:15 12,1 °C 72 % 1009 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) 7,2 °C 11,2 km/h (2 Bft)
26/11/2009 14:00 11,9 °C 73 % 1009 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) 7,2 °C 11,9 km/h (2 Bft)
26/11/2009 13:45 11,8 °C 73 % 1010 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) 7,1 °C 6,1 km/h (2 Bft)
26/11/2009 13:30 12,2 °C 72 % 1010 hPa 0,0 mm 8,6 km/h (2 Bft) 7,3 °C 24,8 km/h (4 Bft)
26/11/2009 13:15 12,1 °C 72 % 1010 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) 7,2 °C 4,3 km/h (1 Bft)
26/11/2009 13:00 11,8 °C 74 % 1010 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) 7,3 °C 2,2 km/h (1 Bft)
26/11/2009 12:45 11,6 °C 74 % 1010 hPa 0,0 mm 16,2 km/h (3 Bft) 7,1 °C 16,9 km/h (3 Bft)
26/11/2009 12:30 11,2 °C 75 % 1011 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) 6,9 °C 2,5 km/h (1 Bft)
26/11/2009 12:15 11,1 °C 75 % 1011 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) 6,8 °C 3,6 km/h (1 Bft)
26/11/2009 12:00 10,9 °C 76 % 1011 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) 6,8 °C 11,2 km/h (2 Bft)
26/11/2009 11:45 10,5 °C 77 % 1011 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) 6,6 °C 6,1 km/h (2 Bft)
26/11/2009 11:30 10,2 °C 78 % 1011 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) 6,5 °C 5,0 km/h (1 Bft)
26/11/2009 11:15 10,1 °C 79 % 1011 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 6,6 °C 14,4 km/h (3 Bft)
26/11/2009 11:00 9,8 °C 79 % 1011 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) 6,3 °C 1,8 km/h (1 Bft)
26/11/2009 10:45 9,6 °C 80 % 1011 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) 6,3 °C 3,6 km/h (1 Bft)
26/11/2009 10:30 9,5 °C 80 % 1011 hPa 0,0 mm 11,9 km/h (2 Bft) 6,2 °C 14,0 km/h (3 Bft)
26/11/2009 10:15 9,3 °C 80 % 1011 hPa 0,0 mm 6,8 km/h (2 Bft) 6,0 °C 6,8 km/h (2 Bft)
26/11/2009 10:00 9,1 °C 81 % 1010 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) 6,0 °C 6,1 km/h (2 Bft)
26/11/2009 09:45 8,8 °C 81 % 1010 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) 5,7 °C 4,0 km/h (1 Bft)
26/11/2009 09:30 8,6 °C 81 % 1010 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) 5,5 °C 6,5 km/h (2 Bft)
26/11/2009 09:15 8,5 °C 81 % 1010 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) 5,4 °C 7,9 km/h (2 Bft)
26/11/2009 09:00 8,4 °C 82 % 1010 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) 5,5 °C 2,5 km/h (1 Bft)
26/11/2009 08:45 8,3 °C 82 % 1010 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26/11/2009 08:30 8,2 °C 82 % 1010 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26/11/2009 08:15 8,1 °C 82 % 1010 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) 5,2 °C 6,1 km/h (2 Bft)
26/11/2009 08:00 8,1 °C 82 % 1010 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) 5,2 °C 5,0 km/h (1 Bft)
26/11/2009 07:45 8,2 °C 82 % 1010 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) 5,3 °C 5,8 km/h (2 Bft)
26/11/2009 07:30 8,1 °C 82 % 1010 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26/11/2009 07:15 7,9 °C 82 % 1010 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26/11/2009 07:00 7,8 °C 82 % 1010 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26/11/2009 06:45 7,8 °C 82 % 1010 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26/11/2009 06:30 7,7 °C 82 % 1010 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) 4,8 °C 2,9 km/h (1 Bft)
26/11/2009 06:15 7,8 °C 82 % 1010 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) 4,9 °C 4,7 km/h (1 Bft)
26/11/2009 06:00 7,8 °C 82 % 1010 hPa 0,0 mm 7,6 km/h (2 Bft) 4,9 °C 16,6 km/h (3 Bft)
26/11/2009 05:45 7,8 °C 82 % 1010 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) 4,9 °C 2,9 km/h (1 Bft)
26/11/2009 05:30 7,8 °C 82 % 1010 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26/11/2009 05:15 7,8 °C 82 % 1010 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) 4,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
26/11/2009 05:00 7,7 °C 82 % 1010 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26/11/2009 04:45 7,7 °C 82 % 1010 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) 4,8 °C 5,0 km/h (1 Bft)
26/11/2009 04:30 7,8 °C 82 % 1010 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26/11/2009 04:15 7,8 °C 82 % 1011 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26/11/2009 04:00 7,9 °C 82 % 1011 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) 5,0 °C 1,1 km/h (1 Bft)
26/11/2009 03:45 8,0 °C 82 % 1011 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26/11/2009 03:30 8,1 °C 82 % 1011 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) 5,2 °C 4,3 km/h (1 Bft)
26/11/2009 03:15 8,1 °C 81 % 1011 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) 5,0 °C 7,2 km/h (2 Bft)
26/11/2009 03:00 8,2 °C 82 % 1011 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) 5,3 °C 1,4 km/h (1 Bft)
26/11/2009 02:45 8,3 °C 82 % 1011 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26/11/2009 02:30 8,3 °C 81 % 1011 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) 5,2 °C 7,9 km/h (2 Bft)
26/11/2009 02:15 8,4 °C 81 % 1011 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26/11/2009 02:01 8,4 °C 81 % 1011 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) 5,3 °C 4,7 km/h (1 Bft)
26/11/2009 01:45 8,5 °C 81 % 1011 hPa 0,0 mm 6,8 km/h (2 Bft) 5,4 °C 6,8 km/h (2 Bft)
26/11/2009 01:30 8,6 °C 81 % 1011 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) 5,5 °C 2,5 km/h (1 Bft)
26/11/2009 01:15 8,6 °C 81 % 1011 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) 5,5 °C 5,4 km/h (1 Bft)
26/11/2009 01:00 8,6 °C 81 % 1010 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) 5,5 °C 2,5 km/h (1 Bft)
26/11/2009 00:45 8,7 °C 81 % 1011 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) 5,6 °C 11,2 km/h (2 Bft)
26/11/2009 00:30 8,6 °C 82 % 1011 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) 5,7 °C 4,7 km/h (1 Bft)
26/11/2009 00:15 8,6 °C 82 % 1011 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) 5,7 °C 3,6 km/h (1 Bft)
26/11/2009 00:00 8,6 °C 82 % 1010 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) 5,7 °C 12,6 km/h (3 Bft)
_ Min-Heure 04:45 13:15 21:15 - 02:15 04:45 02:15
Minimum _ 7,7 °C 72 % 1006 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Heure 14:45 00:00 00:15 00:00 20:00 14:45 13:30
Maximum _ 12,3 °C 82 % 1011 hPa 0,0 mm 18,0 km/h
NE (3 Bft)
7,6 °C 24,8 km/h
NE (4 Bft)
Moyenne _ 9,7 °C 79 % 1009 hPa #0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) 6,2 °C 5,2 km/h (1 Bft)
France